資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會員組織統計 | 花蓮縣合作事業現有工作人員 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
5 17:00 (109/1-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
會員組織統計 | 花蓮縣合作社概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (109/7-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (110/1-6) | ||||||||
會員組織統計 | 花蓮縣工商自由職業及社會團體概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (109/7-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (110/1-6) | ||||||||
勞工福利統計 | 花蓮縣勞工志願服務概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
5 17:00 (109/1-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
勞工福利統計 | 花蓮縣勞工教育概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
5 17:00 (109/1-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
勞工福利統計 | 花蓮縣職工福利概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
5 17:00 (109/7-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
5 17:00 (110/1-6) | ||||||||
財團法人統計 | 財團法人社會福利基金會基本資料與收支概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
5 17:00 (109/1-12) | ||||||||
其他社群活動統計 | 花蓮縣社會處(局)推展志願服務志工服務成果 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (109/7-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (110/1-6) | ||||||||
其他社群活動統計 | 花蓮縣社會處(局)推展志願服務志工人數 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (109/7-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (110/1-6) | ||||||||
社區發展統計 | 花蓮縣推行社區發展工作概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
5 17:00 (109/01-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
其他社會保障統計 | 花蓮縣社會工作專職人員數 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
5 17:00 (109/1-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
其他社會保障統計 | 花蓮縣領有社會工作師執照人數及其事務所開業概況 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (109/7-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (110/1-6) | ||||||||
其他社會保障統計 | 花蓮縣社會福利工作人員數 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
5 17:00 (109/1-12) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報處遇結果按障礙類別及年齡別分 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (109/10-12) | 25 17:00 (110/1-3) | |||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (110/4-6) | 25 17:00 (110/7-9) | |||||||
社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報處遇結果按障礙類別及等級別分 | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (109/10-12) | 25 17:00 (110/1-3) | |||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (110/4-6) | 25 17:00 (110/7-9) |
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。