說明:請先選取年份,按下搜尋即可瀏覽當年度預告統計報表。
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會救助統計 | 花蓮縣遭受災害救助情形 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 3 17:00 (113/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (114 /1-6) | ||||||||
| 其他社會保障統計 | 花蓮縣領有社會工作師執照人數及其事務所開業概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (112/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (112/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報類型按障礙類別及等級別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (108/10-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (109/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報類型按障礙類別及等級別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (107/10-12) | 25 17:00 (108/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (108/4-6) | 25 17:00 (108/7-9) | |||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報類型按障礙類別及等級別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (106/10-12) | 25 17:00 (107/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (107/4-6) | 25 17:00 (107/7-9) | |||||||
| 社會救助統計 | 花蓮縣辦理社會救助醫療及看護補助概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 3 17:00 (113/10-12) | 25 17:00 (114/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (114/4-6) | 27 17:00 (114/7-9) | |||||||
| 社會救助統計 | 花蓮縣遭受災害救助情形 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 22 17:00 (112/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/1-6) | ||||||||
| 其他社會保障統計 | 花蓮縣領有社會工作師執照人數及其事務所開業概況.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (112/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報類型按障礙類別及年齡別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (108/10-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (109/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報類型按障礙類別及年齡別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (107/10-12) | 25 17:00 (108/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (108/4-6) | 25 17:00 (108/7-9) | |||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣身心障礙者保護通報類型按障礙類別及年齡別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (106/10-12) | 25 17:00 (107/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (107/4-6) | 25 17:00 (107/7-9) | |||||||
| 社會救助統計 | 花蓮縣辦理急難救助概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 3 17:00 (113/10-12) | 25 17:00 (114/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (114/4-6) | 27 17:00 (114/7-9) | |||||||
| 社會救助統計 | 花蓮縣辦理社會救助醫療及看護補助概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (112/10-12) | 25 17:00 (113/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/4-6) | 25 17:00 (113/7-9) | |||||||
| 社會救助統計 | 花蓮縣遭受災害救助情形.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (111/10-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (112/1-6) | ||||||||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。