說明:請先選取年份,按下搜尋即可瀏覽當年度預告統計報表。
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣弱勢兒童及少年扶助概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (112/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣弱勢兒童及少年扶助概況.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (112/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣家庭暴力加害人處遇.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (108/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (109/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣家庭暴力加害人處遇.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (107/10-12) | 5 17:00 (108/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 (108/4-6) | 5 17:00 (108/7-9) | |||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣家庭暴力加害人處遇.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (106/10-12) | 5 17:00 (107/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 (107/4-6) | 5 17:00 (107/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣特殊境遇家庭概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 26 17:00 (114/10-12) | 27 17:00 (115/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 27 17:00 (115/4-6) | 27 17:00 (115/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣特殊境遇家庭扶助服務 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 3 17:00 (113/10-12) | 25 17:00 (114/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (114/4-6) | 27 17:00 (114/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣特殊境遇家庭扶助服務 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (112/10-12) | 25 17:00 (113/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/4-6) | 25 17:00 (113/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣特殊境遇家庭扶助服務.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (111/10-12) | 20 17:00 (112/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (112/4-6) | 20 17:00 (112/7-9) | |||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣性侵害被害人保護扶助人次.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (108/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (109/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣性侵害被害人保護扶助人次.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (107/10-12) | 5 17:00 (108/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 (108/4-6) | 5 17:00 (108/7-9) | |||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣性侵害被害人保護扶助人次.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (106/10-12) | 5 17:00 (107/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 (107/4-6) | 5 17:00 (107/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣脆弱家庭關懷輔導處遇服務執行概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (114/10-12) | 5 17:00 (115/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 7 17:00 (115/4-6) | 7 17:00 (115/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣特殊境遇家庭符合款項 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 3 17:00 (113/10-12) | 25 17:00 (114/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (114/4-6) | 27 17:00 (114/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣特殊境遇家庭符合款項 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (112/10-12) | 25 17:00 (113/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/4-6) | 25 17:00 (113/7-9) | |||||||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。