說明:請先選取年份,按下搜尋即可瀏覽當年度預告統計報表。
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導服務概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 3 17:00 (113/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (114/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導服務概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (112/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利機構及服務概況.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (112/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣多重障礙者人數按多重障礙類別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (108/10-12) | 25 17:00 (109/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (109/4-6) | 25 17:00 (109/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣多重障礙者人數按多重障礙類別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (107/10-12) | 25 17:00 (108/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (108/4-6) | 25 17:00 (108/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣多重障礙者人數按多重障礙類別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (106/10-12) | 25 17:00 (107/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (107/4-6) | 25 17:00 (107/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利服務 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (113/01-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利服務 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 4 17:00 (112/1-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 社會保護統計 | 花蓮縣性侵害加害人處遇.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 1 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 28 17:00 (112/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣多重障礙者之年齡分配按多重障礙類別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (108/10-12) | 25 17:00 (109/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (109/4-6) | 25 17:00 (109/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣多重障礙者之年齡分配按多重障礙類別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (107/10-12) | 25 17:00 (108/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (108/4-6) | 25 17:00 (108/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣多重障礙者之年齡分配按多重障礙類別分.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (106/10-12) | 25 17:00 (107/1-3) | |||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (107/4-6) | 25 17:00 (107/7-9) | |||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利機構及服務概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 3 17:00 (113/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (114 /1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利機構及服務概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (112/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (113/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣性侵害事件裁罰案-按裁罰事由統計.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 1 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 28 17:00 (112/1-6) | ||||||||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。