說明:請先選取年份,按下搜尋即可瀏覽當年度預告統計報表。
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 16 17:00 (111/12) | 15 17:00 (112/01) | 15 17:00 (112/02) | 17 17:00 (112/03) | 15 17:00 (112/04) | 15 17:00 (112/05) | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 17 17:00 (112/06) | 15 17:00 (112/07) | 15 17:00 (112/08) | 16 17:00 (112/09) | 15 17:00 (112/10) | 15 17:00 (112/11) | |||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利服務.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (108/1-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利服務.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (107/1-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年福利服務.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (106/1-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (113/12) | 20 17:00 (114/01) | 20 17:00 (114/02) | 21 17:00 (114/03) | 20 17:00 (114/04) | 20 17:00 (114/05) | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 21 17:00 (114/06) | 20 17:00 (114/07) | 22 17:00 (114/08) | 20 17:00 (114/09) | 20 17:00 (114/10) | 22 17:00 (114/11) | |||
| 社會保護統計 | 花蓮縣老人保護扶助人次 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 4 17:00 (112/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 2 17:00 (113/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣老人福利服務成果(一)-文康中心及長青學苑.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 31 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 31 17:00 (112/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (108/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (109/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (107/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (108/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (106/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (107/1-6) | ||||||||
| 社會保護統計 | 花蓮縣老人保護扶助人次 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (113/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 2 17:00 (114/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣老人福利服務成果(一)-活動中心及長青學苑 | |||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 (112/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 (113/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣老人福利服務成果(二)-教育宣導及人才培訓.docx | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 31 17:00 (111/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 31 17:00 (112/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導服務概況.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (108/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (109/1-6) | ||||||||
| 社會福利服務統計 | 花蓮縣兒童及少年結束家外安置後續追蹤輔導服務概況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (107/7-12) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (108/1-6) | ||||||||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。