跳到主要內容
:::
首頁 預告統計資料發佈時間表
Line

字級設定:

列印

預告統計資料發佈時間表

說明:請先選取年份,按下搜尋即可瀏覽當年度預告統計報表。

資料種類 資料項目 發佈形式 預定發佈時間
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按年齡別分.pdf 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (106/10-12) 25 17:00 (107/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (107/4-6) 25 17:00 (107/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶脫貧及輔導就業服務
1月 2月 3月 4月 5月 6月
20 17:00 (113/10-12) 20 17:00 (114/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
20 17:00 (114/4-6) 20 17:00 (114/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶脫貧及輔導就業服務
1月 2月 3月 4月 5月 6月
20 17:00 (112/10-12) 20 17:00 (113/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
20 17:00 (113/4-6) 20 17:00 (113/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶輔導就業服務.docx 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
15 17:00 (111/10-12) 15 17:00 (112/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
15 17:00 (112/4-6) 15 17:00 (112/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按身份別分.odt 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (107/10-12) 25 17:00 (108/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (108/4-6) 25 17:00 (108/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按身份別分.odt
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (108/10-12) 25 17:00 (109/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (109/4-6) 25 17:00 (109/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按身份別分.pdf 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (106/10-12) 25 17:00 (107/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (107/4-6) 25 17:00 (107/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按年齡別分
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3 17:00 (113/10-12) 25 17:00 (114/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (114/4-6) 27 17:00 (114/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按年齡別分
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (112/10-12) 25 17:00 (113/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (113/4-6) 25 17:00 (113/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按年齡別分.docx 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
30 17:00 (111/10-12) 20 17:00 (112/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
20 17:00 (112/4-6) 20 17:00 (112/7-9)
社會救助統計 花蓮縣低收入戶生活扶助.odt 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (108/10-12) 25 17:00 (109/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (109/4-6) 25 17:00 (109/7-9)
社會救助統計 花蓮縣低收入戶生活扶助.pdf 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (107/10-12) 25 17:00 (108/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (108/4-6) 25 17:00 (108/7-9)
社會救助統計 花蓮縣低收入戶生活扶助.pdf 報表 網際網路
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (106/10-12) 25 17:00 (107/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (107/4-6) 25 17:00 (107/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按身分別分
1月 2月 3月 4月 5月 6月
3 17:00 (113/10-12) 25 17:00 (114/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (114/4-6) 27 17:00 (114/7-9)
社會救助統計 花蓮縣中低收入戶數及人數按身分別分
1月 2月 3月 4月 5月 6月
25 17:00 (112/10-12) 25 17:00 (113/1-3)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
25 17:00 (113/4-6) 25 17:00 (113/7-9)

附註

1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。

2、發布時間遇例假日順延

說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。