社區照顧關懷據點專區2025/03/18社會行政科
| 類型排序 | 單位名稱 | 據點村里 | 據點型態 |
| 1 | 花蓮縣瑞穗鄉原住民生態資源發展協會 | 瑞穗鄉-瑞穗村 | 衛福部補助 (據點) |
| 2 | 中華民國救世慈善協會 | 花蓮市-國盛里 | 衛福部補助 (據點) |
| 3 | 花蓮縣壽豐鄉米棧社區發展協會 | 壽豐鄉-米棧村 | 衛福部補助 (據點) |
| 4 | 花蓮縣花蓮市國華社區發展協會 | 花蓮市-國華里 | 衛福部補助 (據點) |
| 5 | 花蓮縣視覺障礙福利協進會 | 花蓮市-國裕里 | 衛福部補助 (據點) |
| 6 | 花蓮縣吉安鄉仁和社區發展協會 | 吉安鄉-仁和村 | 衛福部補助 (據點) |
| 7 | 花蓮縣吉安鄉干城社區發展協會 | 吉安鄉-干城村 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 8 | 花蓮縣花蓮市民勤社區發展協會 | 花蓮市-民勤里 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 9 | 社團法人花蓮縣肢體傷殘褔利協進會 | 花蓮市-民德里 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 10 | 社團法人花蓮縣成愛全人關懷協會 | 花蓮市-民德里 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 11 | 花蓮縣富里鄉大庄公廨協會 | 富里鄉-東里村 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 12 | 花蓮縣萬榮鄉老人會 | 萬榮鄉-明利村 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 13 | 花蓮縣萬榮鄉紅葉社區發展協會 | 萬榮鄉-明利村 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 14 | 花蓮縣吉安鄉福興社區發展協會 | 吉安鄉-福興村 | 花蓮縣政府補助 (潛力型據點) |
| 15 | 花蓮縣平森永續發展協會 | 瑞穗鄉-富民村 | 無補助 (功能型據點) |
| 合計共錄取15單位 |