社區照顧關懷據點專區2024/02/23社會行政科
| 花蓮縣政府113年3月11日社區照顧關懷據點新點進入複審會議名單 | |
| 編號 | 單位名稱 |
| 1 | 花蓮縣阿汎全人關懷協會 |
| 2 | 花蓮縣單親家庭關懷協會-民主站 |
| 3 | 花蓮縣花蓮市生命縣協會 |
| 4 | 花蓮縣吉安鄉稻香社區發展協會 |
| 5 | 花蓮縣吉安鄉仁里社區發展協會 |
| 6 | 花蓮縣鳳林鎮鳳仁社區發展協會 |
| 7 | 花蓮縣光復鄉大華社區發展協會 |
| 8 | 花蓮縣光復鄉大富社區發展協會 |
| 9 | 花蓮縣赤柯山農村發展協會 |
| 10 | 花蓮縣光復鄉西南社區發展協會 |
| 11 | 花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會 |
| 12 | 花蓮縣富里鄉富里社區發展協會 |
| 13 | 花蓮縣富里鄉明里社區發展協會 |
| 14 | 花蓮縣新城鄉婦女會 |
| 15 | 社團法人花蓮縣愛加倍關懷協會-水璉站 |
| 16 | 財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會-福興站 |
| 17 | 花蓮縣新城鄉新城社區發展協會 |
| 合計17單位 | |